Levantamiento y Documentación Gráfica de Procesos
A continuación se presenta una breve guía para la documentación escrita y gráfica de procesos. Se desarrolló en tres apartados, cada uno de ellos, de manera secuencial, permitiendo llevar a cabo una labor ordenada entre los conceptos, su funcionalidad y su aplicación.
La propuesta se estructura en tres fases generales: Preparación, Recopilación de Información y Documentación gráfica.
Preparación
Inventario
Se debe identificar cada uno de los procesos con los que cuenta la organización. Se empezará por los macroprocesos, es decir las grandes áreas de la empresa, por ejemplo; comercial, compras (suminstros), almacén (inventarios), etc.
Posteriormente los procesos que se desprenden por ejemplo del área comercial: crm, ventas mostrador, ventas e-commerce, ventas de rutas, etc.
Luego seguiremos con microprocesos por ejemplo ventas >> ventas mostrador: revisión de mercancía, empaquetado de mercancía, entrega en caja para pago.
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Macroproceso | Proceso | Microproceso | |||
1 | Comercial | 1.1 | Preventa | 1.1.1 | Iniciativa |
1.1.2 | Oportunidad | ||||
1.1.3 | Cotización | ||||
1.2 | Venta de mostrador | 1.2.1 | Selección de mercancía | ||
1.2.2 | Revisión de mercancía | ||||
1.2.3 | Empaquetado de mercancía | ||||
1.2.4 | Entrega en caja para pago |
Mapa de Procesos
La cadena de valor de la organización con la siguiente clasificación, Objetivos estratégicos, procesos de valor, procesos de soporte y procesos regulatorios.
Objetivos estratégicos | |||
---|---|---|---|
Mejorar todas los puntos de contacto con el cliente a través de la reingeniería de procesos, siendo un plan a un año | |||
Procesos de negocio o valor | |||
Comercial | Inventarios | Compras | |
Procesos de Soporte | |||
Recursos Humanos | Contabilidad Financiera | ||
Procesos regulatorios | |||
Contabilidad fiscal | Gestión con la aduana |
Inventario de Procesos con Clasificación y Responsables
Se añade al inventario tres elementos: clasificación en el mapa de procesos, el área o departamento responsable y los participantes.
Macroproceso | Proceso | Microproceso | Clasificación | Área o departamento responsable | Participantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comercial | 1.1 | CRM | 1.1.1 | Iniciativa | Proceso de valor | Ventas | Atención a clientes |
1.1.2 | Oportunidad | Proceso de valor | Ventas | Atención a clientes | ||||
1.1.3 | Cotización | Proceso de valor | Ventas | Atención a clientes | ||||
1.1.4 | Pedido de venta | Proceso de valor | Ventas | Atención a clientes | ||||
1.1.5 | Recepción de pedidos por teléfono | Proceso de valor | Ventas | Atención a clientes | ||||
1.2 | Venta de mostrador | 1.2.1 | Apoyo en piso de venta | Proceso de valor | Ventas | Vendedor, Jefe de piso | ||
1.2.2 | Revisión de mercancía | Proceso de valor | Ventas | Calidad, mostrador, Jefe de piso | ||||
1.2.3 | Entrega en caja para pago | Proceso de valor | Ventas | Calidad mostrador, Jefe de piso, Cajera |
Recopilación de la Información
Selección de Proceso a Describir
De todo el inventario se segmenta el proceso a describir
Macroproceso | Proceso | Microproceso | Clasificación | Área o departamento responsable | Participantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comercial | 1.1 | CRM | 1.1.3 | Cotización | Proceso de valor | Ventas | Atención a clientes |
Definir Objetivo del Proceso
El microproceso de cotización consiste en enviar a los prospectos estimaciones sobre los intereses que tengan en nuestros productos y cantidades.
Describir el Proceso
Para llevarlo a cabo se necesita tener conocimiento de los productos de interés, cantidades y un correo electrónico del prospecto para el envío, adicional al formato imprimible con los datos de la empresa.
Descripción de Participantes
Área o departamento responsable | Puesto | Descripción del puesto |
---|---|---|
Ventas | Atención a clientes | Responsable de enviar las cotizaciones, verificando los datos correctos del cliente y los productos solicitados, así como la aclaración de pormenores derivados, como existencias, tiempo de entrega, descuentos, una promoción o alguna otra consideración adicional. Además de dar seguimiento a la confirmación o declinación para registrar en la plataforma. |
Matriz de Responsabilidades (RECI)
R = Responsable
E = Ejecutor
C = Consultado
I = Informado
Actividades /Roles | Atención a clientes | |
---|---|---|
1 | Elaborar y enviar las cotizaciones de acuerdo a los requerimientos | R/E |
2 | Dar seguimiento por telefóno | R/E |
3 | Registrar la respuesta de aceptación o declinación | R/E |
Establecimiento de Relaciones
No. | Entrada | ¿Quién? | ¿Qué | ¿Cómo? | ¿Condición? | Salida |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oportunidad ganada | Atención a clientes | Elaborar cotización | Mediante el botón de nuevo presupuesto y agregando lo necesario de acuerdo a los requerimientos | Tener los datos mínimos del cliente: nombre, teléfono y correo. | Cotización |
2 | Cotización | Atención a clientes | Dar seguimiento | Mediante llamadas telefónicas o reuniones vituales | Llevar el registro de las interacciones | Registro |
3 | Cotización | Atención a clientes | Registrar la respuesta de aceptación o declinación | Dejando registro de los motivos manifestados por el cliente o llegado el plazo de espera. | Dejar el registro lo mas claro posible | Confirmación de venta o cancelación |
Documentación Gráfica
Descripción de Elementos Gráficos
Nombre | Cantidad | Descripción |
---|---|---|
Canales1 | Canal 1 | Atención a clientes |
Canal 2 | Supervisor de ventas | |
Eventos | Inicio 1 | Oportunidad ganada |
Final 1 | Confirmación de venta | |
Final 2 | Declinación | |
Tareas | Tarea 1 | Elaborar y enviar cotización |
Tarea 2 | Dar seguimiento | |
Decisiones | Decisión 1 | Acepta o declina cotización |
Diagrama|
Algo